매월 1주 토요일 모임입니다.
신한은행 110-618-425669 진용길
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 114 | 2022년10월 64당구회 모임안내 | 2022.10.19 |
| 113 | 22년9월 64당구회 모임안내 | 2022.09.19 |
| 112 | 9월모임 취소안내 | 2022.09.18 |
| 111 | 2022.8월 덕수64당구회 결산보고 | 2022.08.24 |
| 110 | 2022.8월 64당구회 모임안내 | 2022.08.17 |
| 109 | 2022.7월 덕수64당구회 결산보고 | 2022.07.28 |
| 108 | 2022.7월 64당구회 모임안내 | 2022.07.19 |
| 107 | 2022.6월 64당구회 결산보고 | 2022.07.02 |
| 106 | 2022년 6월 64당구회 모임안내 | 2022.06.23 |
| 105 | 2022년5월 64당구회 결산보고 | 2022.05.29 |
| 104 | 2022년5월 64당구회 모임안내 | 2022.05.15 |
| 103 | 2022.4월 64당구회 결산보고 | 2022.04.25 |
| 102 | 2022년4월 64당구회 모임안내 | 2022.04.19 |
| 101 | 64당구회 3월모임 연기안내 | 2022.03.22 |
| 100 | 64당구회 2월모임 연기안내 | 2022.02.22 |
| 99 | 2022.1월 덕수64당구회 결산보고 | 2022.01.25 |
| 98 | 2022년 1월 64당구회 모임안내 | 2022.01.17 |
| 97 |
2021년 12월 결산보고
|
2021.12.29 |
| 96 | 당취평! 21년12월 64당구회 모임안내 (12.13일) | 2021.12.29 |
| 95 |
덕수64당구회 21년11월 결산보고
|
2021.12.29 |