매월 1주 토요일 모임입니다.
신한은행 110-618-425669 진용길
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 54 | 2023.10월 64당구회 모임안내 | 2023.10.01 |
| 53 | 2023.10월 64당구회 결산보고 | 2023.10.10 |
| 52 | 2023.11월 64당구회 모임안내 | 2023.10.28 |
| 51 | 2023.11월 64당구회 결산보고 | 2023.11.08 |
| 50 | 2023.12월 64당구회 모임안내 | 2023.12.14 |
| 49 | 2023.12월 64당구회 결산보고 | 2023.12.18 |
| 48 | 2024.1월 64당구회 모임안내 | 2023.12.23 |
| 47 |
2024년 1월 결산보고
|
2024.01.07 |
| 46 | 64당구회 2024.2월 모임안내 | 2025.01.11 |
| 45 | 덕수64당구회 2월결산보고 | 2025.01.11 |
| 44 | 64당구회 2024.3월 모임안내 (240226) | 2025.01.11 |
| 43 | 덕수64당구회 3월보고 (240303) | 2025.01.11 |
| 42 | 2024.4월모임안내. (240331) | 2025.01.11 |
| 41 | 64당구회 24.4월보고 (240408) | 2025.01.11 |
| 40 | 덕수64당구회 5월 월례회안내 (240430) | 2025.01.11 |
| 39 |
덕수64당구회 5월보고 (240505)
|
2025.01.11 |
| 38 | 덕수64당구회 24.6월 월례회안내 (240527) | 2025.01.11 |
| 37 | 덕수64당구회 6월 결산보고 (240602) | 2025.01.11 |
| 36 | 덕수64당구회 2024.7월 월례회안내 (240709) | 2025.01.11 |
| 35 | 덕수64당구회 7월결산보고 (240717) | 2025.01.11 |