2017년도 육사회 골프대회에서 적용할 핸디를 년2회이상 참석자를 대상으로 재산정하였습니다.
이번 11월10일 개최되는 107회대회 및 왕중왕대회에서부터 적용하오니 참고하시기 바랍니다.
| 2017년도 육사회 핸디표 | |||||||
| 성명 | 17핸디 | 전년대비 | 성명 | 17핸디 | 전년대비 | ||
| 강병철 | 20 | 92 | 유재만 | 18 | 90 | -1 | |
| 강희관 | 18 | 90 | 이교성 | 8 | 80 | ||
| 고범용 | 8 | 80 | -5 | 이기환 | 19 | 91 | |
| 구본일 | 17 | 89 | 2 | 이백중 | 16 | 88 | |
| 권영덕 | 15 | 87 | -3 | 이생근 | 12 | 84 | -2 |
| 권이흥 | 20 | 92 | 이성무 | 16 | 88 | ||
| 권익주 | 12 | 84 | 이승림 | 16 | 88 | ||
| 권응선 | 20 | 92 | 이우영 | 9 | 81 | ||
| 권종칠 | 20 | 92 | 이윤환 | 13 | 85 | ||
| 권태철 | 15 | 87 | -2 | 이전수 | 13 | 85 | |
| 김기동 | 14 | 86 | -2 | 이제용 | 20 | 92 | |
| 김기풍 | 20 | 92 | 이종수 | 15 | 87 | -3 | |
| 김복래 | 10 | 82 | 이종호 | 18 | 90 | ||
| 김복진 | 11 | 83 | -4 | 이증락 | 16 | 88 | 1 |
| 김상민 | 15 | 87 | 이창영 | 17 | 89 | -1 | |
| 김성만 | 19 | 91 | -1 | 이혁우 | 18 | 90 | |
| 김순종 | 9 | 81 | -1 | 임진상 | 12 | 84 | 1 |
| 김신기 | 17 | 89 | 임진석 | 12 | 84 | ||
| 김영경 | 15 | 87 | 임창근 | 20 | 92 | 3 | |
| 김영근 | 17 | 89 | 임채현 | 20 | 92 | ||
| 김영석 | 18 | 90 | 임흥열 | 10 | 82 | -3 | |
| 김영태 | 20 | 92 | 전기홍 | 20 | 92 | ||
| 김일한 | 9 | 81 | 전문환 | 20 | 92 | ||
| 김준수 | 16 | 88 | 전우용 | 13 | 85 | ||
| 김택형 | 16 | 88 | 전창환 | 14 | 86 | ||
| 류장림 | 14 | 86 | -2 | 전태완 | 20 | 92 | |
| 박계신 | 16 | 88 | 정경태 | 17 | 89 | ||
| 박기동 | 20 | 92 | 정병기 | 5 | 77 | -2 | |
| 박만수 | 17 | 89 | -3 | 정병연 | 20 | 92 | |
| 박병형 | 14 | 86 | 정영두 | 20 | 92 | ||
| 박선홍 | 14 | 86 | -1 | 조경홍 | 20 | 92 | |
| 박은호 | 20 | 92 | 조대연 | 15 | 87 | -2 | |
| 박정곤 | 14 | 86 | 조덕진 | 13 | 85 | -2 | |
| 박주엽 | 7 | 79 | 조원용 | 14 | 86 | ||
| 박찬선 | 7 | 79 | 조원형 | 16 | 88 | ||
| 박충근 | 15 | 87 | 조재환 | 14 | 86 | -1 | |
| 박형원 | 20 | 92 | 주기재 | 20 | 92 | ||
| 방명운 | 11 | 83 | 주재훈 | 19 | 91 | ||
| 방성일 | 20 | 92 | 진용길 | 17 | 89 | 2 | |
| 배상혁 | 15 | 87 | -2 | 차동기 | 15 | 87 | 2 |
| 배성철 | 11 | 83 | 채희경 | 16 | 88 | ||
| 백용균 | 15 | 87 | 2 | 천용우 | 19 | 91 | 1 |
| 서정덕 | 20 | 92 | 최명근 | 17 | 89 | -1 | |
| 서희석 | 18 | 90 | 최문형 | 13 | 85 | ||
| 손두용 | 20 | 92 | 최병훈 | 8 | 80 | -1 | |
| 손상재 | 20 | 92 | 최상득 | 11 | 83 | -1 | |
| 손해진 | 10 | 82 | -1 | 최승창 | 20 | 92 | |
| 송승호 | 13 | 85 | 표순도 | 16 | 88 | ||
| 송재호 | 17 | 89 | 하태선 | 14 | 86 | ||
| 신양호 | 12 | 84 | -1 | 한동구 | 13 | 85 | |
| 신호건 | 20 | 92 | 한봉수 | 20 | 92 | ||
| 신호석 | 12 | 84 | 한승연 | 15 | 87 | ||
| 안재웅 | 10 | 82 | -4 | 한정수 | 9 | 81 | |
| 양영호 | 16 | 88 | -2 | 허상범 | 20 | 92 | |
| 오세인 | 9 | 81 | 허익범 | 14 | 86 | ||
| 우종익 | 15 | 87 | -4 | 홍순백 | 10 | 82 | |
| 우준근 | 20 | 92 | 홍철기 | 20 | 92 | ||
4회 이상참석자중 평균타수 랭킹 순위입니다.
1. 정병기 76.5 (4회)
2. 고범용 80.8 (4회)
3. 최병훈 81.0 (7회)
4. 김순종 81.8 (7회)
5. 김일한 82.0 (5회)