2015년도 육사회 골프대회에서 적용할 핸디를 년2회이상 참석자를 대상으로 재산정하였습니다.
이번 11월7일 개최되는 93회대회 및 왕중왕대회에서부터 적용하오니,참고하시기 바라오며,
핸디산정에 이의 있으신분은 댓글에 올려주기기 바랍니다.
| 2015년도 육사회 핸디표 | |||||||
성명 | 15핸디 | 전년대비 | 성명 | 15핸디 | 전년대비 | ||
강병철 | 20 | 92 |
| 이교성 | 8 | 80 |
|
강희관 | 18 | 90 |
| 이기환 | 19 | 91 |
|
고범용 | 13 | 85 | -3 | 이백중 | 16 | 88 |
|
권영덕 | 17 | 89 |
| 이생근 | 14 | 86 |
|
권이흥 | 20 | 92 |
| 이성무 | 16 | 88 |
|
권익주 | 12 | 84 |
| 이승림 | 16 | 88 |
|
권태철 | 17 | 89 |
| 이우영 | 9 | 81 |
|
김기동 | 16 | 88 |
| 이윤환 | 13 | 85 |
|
김기풍 | 20 | 92 |
| 이전수 | 13 | 85 |
|
김복래 | 10 | 82 | -5 | 이제용 | 20 | 92 |
|
김복진 | 16 | 88 | 1 | 이종수 | 18 | 90 |
|
김상민 | 15 | 87 | 1 | 이종호 | 18 | 90 |
|
김순종 | 12 | 84 | -8 | 이준기 | 14 | 86 |
|
김신기 | 17 | 89 |
| 이증락 | 15 | 87 | 1 |
김영경 | 15 | 87 |
| 이창영 | 20 | 92 |
|
김영근 | 17 | 89 |
| 이혁우 | 18 | 90 |
|
김영석 | 18 | 90 | -2 | 임송본 | 20 | 92 |
|
김영태 | 20 | 92 |
| 임진석 | 12 | 84 |
|
김일한 | 9 | 81 |
| 임창근 | 20 | 92 | 1 |
김준수 | 16 | 88 |
| 임채현 | 20 | 92 |
|
김택형 | 16 | 88 |
| 임흥열 | 11 | 83 | -3 |
류장림 | 16 | 88 |
| 전기홍 | 20 | 92 |
|
박계신 | 16 | 88 |
| 전문환 | 20 | 92 |
|
박기동 | 20 | 92 |
| 전우용 | 13 | 85 |
|
박만수 | 20 | 92 |
| 전창환 | 14 | 86 |
|
박병형 | 14 | 86 | -2 | 전태완 | 20 | 92 |
|
박선홍 | 20 | 92 |
| 정경태 | 17 | 89 |
|
박은호 | 20 | 92 |
| 정병기 | 7 | 79 | -1 |
박정곤 | 14 | 86 |
| 정병연 | 20 | 92 |
|
박주엽 | 7 | 79 |
| 정영두 | 20 | 92 |
|
박찬선 | 6 | 78 | -2 | 조대연 | 17 | 89 | 2 |
박충근 | 15 | 87 |
| 조원용 | 14 | 86 |
|
박형원 | 20 | 92 |
| 조원형 | 16 | 88 |
|
방명운 | 11 | 83 |
| 조재환 | 14 | 86 | -4 |
방성일 | 20 | 92 |
| 주기재 | 20 | 92 |
|
배상혁 | 17 | 89 | -3 | 주재훈 | 19 | 91 |
|
배성철 | 11 | 83 |
| 차동기 | 13 | 85 |
|
백용균 | 15 | 87 | 2 | 채희경 | 16 | 88 |
|
서정덕 | 20 | 92 |
| 천용우 | 20 | 92 | 2 |
서희석 | 18 | 90 |
| 최명근 | 16 | 88 | -3 |
손두용 | 20 | 92 |
| 최문형 | 13 | 85 |
|
손상재 | 20 | 92 |
| 최병훈 | 11 | 83 | 2 |
손해진 | 9 | 81 | -2 | 표순도 | 16 | 88 |
|
송승호 | 13 | 85 |
| 하태선 | 14 | 86 | 2 |
송재호 | 17 | 89 |
| 한동구 | 13 | 85 |
|
신양호 | 13 | 85 | -3 | 한봉수 | 20 | 92 |
|
신호건 | 20 | 92 |
| 한승연 | 15 | 87 |
|
신호석 | 12 | 84 |
| 한정수 | 9 | 81 |
|
안재웅 | 15 | 87 | 2 | 허상범 | 20 | 92 |
|
양영호 | 16 | 88 | -4 | 허익범 | 14 | 86 |
|
오세인 | 9 | 81 |
| 홍순백 | 10 | 82 |
|
우종익 | 17 | 89 | -3 | 홍철기 | 20 | 92 |
|
유재만 | 20 | 92 | 2 |
|
|
|
|
이의 있슴다..
어쩌다 한번 잘 친것을
고정시키면 어찌하오리...
앞으로 계속 잘치라는 말씀 같은데..
그래도 이건 아닌데...
해를 거듭할수록 거리줄고..
타수늘고..이것이 정석인데...