덕수64당구회 24.7월결산보고
당취평!!
이번 7월모임은 활기찬 분위기로
조금은 시끌벅적했습니다.
그리고 8월31일의 덕수당구회 단체전대회로
설왕설래하면서 안건이 많았습니다.
앞으로 8월부터 정모1회(매월 첫째화요일),
번개1회(매월 셋째화요일) 모임을 정례화하며
당구대회가있을시에는 수시로 번개를합니다.
8월에는 6일(정모), 20일(번개)에
모임이 있을예정이니참고하시기 바랍니다.
덕수당구회 7월결산보고(7.16)
2024.6월 잔액 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 1,045,000원
회. 비 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 180,000원
7.2일 번개모임 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 34,000원
월례회 당구비 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 105,000원
식 대 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 206,000원
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
7월 잔 액 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 880,000원
2025.01.11 20:23
덕수64당구회 7월결산보고 (240717)
?
매월 1주 토요일 모임입니다.
신한은행 110-618-425669 진용길
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 174 | 덕수64당구회 2025.2월 월례회안내 | 2025.12.19 |
| 173 | 덕수64당구회 25.1월 월례회보고 | 2025.12.19 |
| 172 | 64당구회 2025.1월 월례회안내 | 2025.12.19 |
| 171 |
덕수64당구회 24.12월 3쿠션대회 보고 (241220)
1 |
2025.01.11 |
| 170 | 덕수64동창회장배 3쿠션당구대회 시간표 (241216) | 2025.01.11 |
| 169 | 중요 메일메일 제목2024.덕수64동창회 3쿠션당구대회 (241204) | 2025.01.11 |
| 168 | 덕수64당구회 24.11월 월례회보고 (241120) | 2025.01.11 |
| 167 | 덕수64당구회 24.11월 월례회안내 (241112) | 2025.01.11 |
| 166 | 덕수64당구회 10월결산보고 (241015) | 2025.01.11 |
| 165 | 덕수64당구회 10월월례회안내 (241009) | 2025.01.11 |
| 164 | 덕수64당구회 24년9월결산보고 (240926) | 2025.01.11 |
| 163 | 덕수64당구회24.9월번개모임안내 (240828) | 2025.01.11 |
| 162 | 덕수64당구회 8월결산보고 (240821) | 2025.01.11 |
| 161 | 덕수64당구회 24.8월 월례회 안내 (240814) | 2025.01.11 |
| » | 덕수64당구회 7월결산보고 (240717) | 2025.01.11 |
| 159 | 덕수64당구회 2024.7월 월례회안내 (240709) | 2025.01.11 |
| 158 | 덕수64당구회 6월 결산보고 (240602) | 2025.01.11 |
| 157 | 덕수64당구회 24.6월 월례회안내 (240527) | 2025.01.11 |
| 156 |
덕수64당구회 5월보고 (240505)
|
2025.01.11 |
| 155 | 덕수64당구회 5월 월례회안내 (240430) | 2025.01.11 |