| 50 | 회 | 스카이밸리C.C. | 2009-10-8 | ||||||||||||
| 스카이 코스 (12:46) | 밸리 코스 (12:46) | ||||||||||||||
| 조별 | 성명 | 연락처 | 핸디 | 팀명 | 조별 | 성명 | 연락처 | 핸디 | 팀명 | ||||||
| 1 | 최병훈 | 011-716-2898 | 83 | 육 | 1 | 이준기 | 010-7773-7777 | 85 | 사 | ||||||
| 1 | 손해진 | 011-9168-3237 | 82 | 사 | 1 | 김복진 | 011-336-0978 | 88 | 골 | ||||||
| 1 | 이교성 | 011-730-0731 | 78 | 골 | 1 | 박병형 | 011-9742-0086 | 85 | 프 | ||||||
| 1 | 박찬선 | 011-724-9761 | 79 | 프 | 1 | 김준수 | 017-228-9417 | 88 | 회 | ||||||
| 2 | 신양호 | 017-268-4578 | 86 | 회 | 2 | 송재호 | 011-695-3540 | 88 | 회 | ||||||
| 2 | 김일한 | 011-721-1748 | 84 | 육 | 2 | 전태완 | 010-3883-9154 | 92 | 육 | ||||||
| 2 | 한정수 | 011-759-0020 | 82 | 사 | 2 | 양영호 | 011-725-1321 | 90 | 사 | ||||||
| 2 | 권익주 | 011-258-1231 | 85 | 골 | 2 | 백용균 | 011-722-1997 | 89 | 골 | ||||||
| 3 | 하태선 | 018-353-4154 | 82 | 프 | 3 | 조원용 | 010-2279-1762 | 88 | 프 | ||||||
| 3 | 박정곤 | 011-685-0832 | 87 | 회 | 3 | 이종호 | 011-729-2604 | 88 | 회 | ||||||
| 3 | 류장림 | 011-226-6209 | 85 | 육 | 3 | 이제용 | 011-9096-2188 | 92 | 육 | ||||||
| 3 | 안재웅 | 011-410-9233 | 84 | 사 | 3 | 배상혁 | 011-9089-8672 | 92 | 사 | ||||||
| 4 | 이생근 | 011-759-9787 | 86 | 골 | 4 | 이기환 | 011-9934-2542 | 90 | 골 | ||||||
| 4 | 임흥렬 | 016-211-9340 | 84 | 프 | 4 | 박은호 | 011-416-9635 | 92 | 프 | ||||||
| 4 | 차동기 | 017-221-7841 | 87 | 회 | 4 | 박계신 | 011-9922-2071 | 89 | 회 | ||||||
| 4 | 한승연 | 011-9783-5192 | 88 | 육 | 4 | 권태철 | 011-9182-5434 | 92 | 육 | ||||||
| 5 | 박형원 | 010-3338-3072 | 90 | 육 | 5 | 임창근 | 010-6401-7822 | 92 | 사 | ||||||
| 5 | 김기동 | 011-333-1881 | 89 | 사 | 5 | 손상재 | 010-6357-3641 | 92 | 골 | ||||||
| 5 | 권영덕 | 010-2340-2107 | 88 | 골 | 5 | 최문형 | 018-231-5136 | 92 | 프 | ||||||
| 5 | 조대연 | 011-9021-8268 | 87 | 프 | 5 | 이백중 | 011-896-8253 | 89 | 회 | ||||||
| * 육사골프회 제 50회 대회 진행 안내 | |||||||||||||||
| 1. 50회 월례대회는 전회와 동일하게 진행됩니다. (월례회 우승, 메달, 준우승, 장타상, 근접상, 행운상 시상) | |||||||||||||||
| 2. 50회 기념 특별대회는 다음과 같이 5개팀으로 나누어서 팀별 8명의 점수 합산으로 순위를 결정합니다. | |||||||||||||||
| - 특별대회 시상은 단체 1위, 2위, 3위, 장려상(2팀) 시상을 별도로 합니다. | |||||||||||||||
| - 따라서, 각 조별로 점수는 정확하게 기재하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| 팀 별 | 해당반 | 선수 명단 | |||||||||||||
| 육 | 1반, 9반 | 최병훈, 한승연, 박형원, 전태완, 이제용, 김일한, 류장림, 권태철 | |||||||||||||
| 사 | 2반, 3반, 7반 | 이준기, 김기동, 배상혁, 손해진, 한정수, 안재웅, 양영호, 임창근 | |||||||||||||
| 골 | 5반, 6반, 8반 | 권익주, 이교성, 이생근, 김복진, 권영덕, 백용균, 이기환, 손상재 | |||||||||||||
| 프 | 10반,11반,12반 | 박찬선, 하태선, 박병형, 조대연, 박은호, 조원용, 임흥렬, 최문형 | |||||||||||||
| 회 | 13반,14반,15반 | 신양호, 박정곤, 차동기, 김준수, 송재호, 이종호, 박계신, 이백중 | |||||||||||||
| 3. 최병훈 골프회장께서 참가상 쌀을 특별찬조하였습니다. | |||||||||||||||
2009.10.06 12:37
육사골프회 50회 대회 대진표 안내 (10월 8일)
?
-
누가 이렇게 절묘한 팀구성을 하셨어? 늘 부럽기만 합니다. 즐겁고 유익한 하루가 되길......
매월 2째 목요일 모임입니다.
골프회 계좌 : 카카오뱅크 3333-13-5894316 박선홍
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 436 | 육사 골프회 드디어 꿈의 10팀에 도전하다 3 | 2009.09.25 |
| » | 육사골프회 50회 대회 대진표 안내 (10월 8일) 2 | 2009.10.06 |
| 434 |
제50회 육사골프모임 결과 (10월8일 스카이밸리CC)
2 |
2009.10.09 |
| 433 | 제50회 육사골프회 동영상 (09. 10. 8) 1 | 2009.10.13 |
| 432 | 육사골프회 11월 대회안내 (제51회) 1 | 2009.10.17 |
| 431 |
제51회 골프대회 결과 (2009. 11. 12 스카이밸리C.C.)
|
2009.11.12 |
| 430 | 제51회 육사골프회 동영상 (09.11.12) 1 | 2009.11.15 |
| 429 | 육사골프회 제52회 월례대회및 왕중왕대회 안내(12월10일) | 2009.11.23 |
| 428 | 육사골프회 2010시즌(2009.12 ~ 2010. 11) 적용 핸디 | 2009.12.03 |
| 427 | 제52회 육사골프대회 조 편성표 | 2009.12.09 |
| 426 |
제52회 육사골프대회 결과 (2009. 12. 10 스카이밸리CC)
|
2009.12.12 |
| 425 | [이지연 Easy Golf] 톱 프로의 드라이버 스윙 / 이지영 | 2009.12.18 |
| 424 | 제52회 육사골프회 납회 및 왕중왕전 동영상 (09.12.10) | 2010.01.03 |
| 423 | 육사골프회 신년 정기총회 및 회장 이취임식 안내 3 | 2010.01.04 |
| 422 |
64회 동기들을 위한 해외골프 안내
4 |
2010.01.17 |
| 421 |
제53회 육사골프회 신춘대회 안내 (10.3.11)-폭설로 취소
2 |
2010.02.12 |
| 420 |
중국 하문 골프여행을 다녀와서,,,,
7 |
2010.03.06 |
| 419 | 육사골프회 중국하문 해외골프 영상 3 | 2010.03.08 |
| 418 | 육사골프회 제53회 4월대회 안내 (10.4.8) | 2010.03.20 |
| 417 | 64골프회에 경사가 났습니다 13 | 2010.04.09 |
멋져부러!! 팀을 아주 절묘하게 짜 놓으셨습니다그려.......
근데 아무래도 프팀(10,11,12반)이 제일 막강해보이네....
모다들 잘치는 사람만 있구만....ㅎㅎ