한해동안 어려운 경제환경속에서도 전략적사고로 최선을 다하는모습이 아름다웠던 회원님들께 감사드리며,
벌써 금년도 마지막 월례대회와 왕중왕대회가 다가와 안내드립니다.
금년도에는 회칙개정으로 그동안 왕중왕대회 우승자의 챔프대회와 금년도 우승.준우승자의 왕중왕대회를
동시에 개최하며 또한 1년동안 개근하신 회원님들께 감사전달식 및 그동안 골프관련 모든행사를
파워포인트로 제작하여 영상으로 보여드릴 예정입니다
한해동안 골프발전을위해 물심양면 협조해주신 회원님들께 진심으로 감사드리며
항상 건강하시고, 가정에 행운이 가득하길 기원합니다.
1. 일 시 : 12월4일(첫째 목요일) 12시30분경
2. 장 소 : 여주 스카이밸리 C.C
3. 월 례 회 비 : 20만원
4. 년 회 비: 30만원. 신한은행 110ㅡ143ㅡ727230 백용균 (월례회비동일)
5.참 석 통 보: 11월21일까지. 연락처: 총무 백용균 011ㅡ722ㅡ1997, 02ㅡ3436ㅡ7337
6.참 석 회 원: 최병훈회장 박찬선회장 김복진고문
이생근고문 조대연위원 권영덕회원 권태철회원
김영근회원 김일한회원 김준수회원 류장림회원
손해진회원 송재호회원 신양호회원 안재웅회원
이백중회원 이제용회원 임흥렬회원 전태완회원
전창환회원 채희경회원 정병기회원 최문형회원
임창근회원 백용균총무 허익범회원 조원용회원
권익주회원
7. 챔프왕중왕대상자: 조대연위원장(2001년).김준수회원(2002년).박찬선회장(2003년.2007년)
이생근상근고문(2004년) 한동구회원(2005년) 이백중회원(2006년)
8.2008년왕중왕대상자:신양호회원 류장림회원 송재호회원 손해진회원
백용균촘무 채희경회원 김준수회원 권태철회원
권영덕회원 김일한회원 최병훈회장
9.개근참가자 : 최병훈회장 이생근상근고문 조대연위원장 신양호회원
한정수회원 백용균총무
10.년회비납부회원: 최병훈회장외29명 (총30명). 11월납부자:이제용회원
| * 육사회 핸디 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08핸디 | 09핸디 | 증감 | 성명 | 08핸디 | 09핸디 | 증감 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권영덕 | 13 | 16 | +3 | 이윤환 | 16 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권태철 | 19 | 20 | +1 | 이전수 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김기동 | 17 | 17 | 이제용 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김기풍 | 20 | 20 | 이종수 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김복진 | 14 | 16 | +2 | 이종호 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김신기 | 20 | 17 | -3 | 이준기 | 15 | 13 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김영경 | 15 | 15 | 이증락 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김영근 | 18 | 20 | +2 | 이창영 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김영태 | 20 | 20 | 이혁우 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김일한 | 11 | 12 | +1 | 임진석 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김준수 | 16 | 16 | 임창근 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김택형 | 16 | 16 | 임흥렬 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 류장림 | 20 | 13 | -7 | 전기홍 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박계신 | 16 | 17 | +1 | 전문환 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박만수 | 20 | 20 | 전창환 | 16 | 18 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박병형 | 13 | 13 | 전태완 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박은호 | 20 | 20 | 정경태 | 18 | 17 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박정곤 | 15 | 15 | 정병기 | 5 | 6 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박주엽 | 7 | 7 | 정영두 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박찬선 | 8 | 7 | -1 | 정용제 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박충근 | 15 | 15 | 조대연 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방명운 | 10 | 10 | 조원용 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배성철 | 11 | 11 | 조원형 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백용균 | 17 | 17 | 조재환 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서희석 | 18 | 18 | 주기재 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 손상재 | 20 | 20 | 주재훈 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 손해진 | 15 | 10 | -5 | 차동기 | 12 | 15 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송승호 | 10 | 10 | 채희경 | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송재호 | 19 | 16 | -3 | 천용우 | 15 | 18 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신양호 | 16 | 14 | -2 | 최문형 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호건 | 20 | 20 | 최병훈 | 9 | 11 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호석 | 9 | 9 | 표순도 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안재웅 | 13 | 12 | -1 | 한동구 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오세인 | 9 | 9 | 한승연 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이교성 | 6 | 6 | 한정수 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이백중 | 19 | 17 | -2 | 함제열 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이생근 | 12 | 14 | +2 | 허상범 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이성무 | 17 | 16 | -1 | 허익범 | 13 | 14 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이승림 | 16 | 16 | 홍순백 | 9 | 10 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이우영 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2009시즌 핸디는 12월 4일부터 적용함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회장님과 총무님의 수고에 진심어린 큰 박수를 보냅니다...